Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.
Odporúčaná aplikácia a dávkovanie:
Plodina | Dávka | Termín aplikácie |
---|---|---|
Obilniny | 2 - 4 l/ha | Aplikácia vo fáze od začiatku odnožovania (BBCH 21 - 41), v prípade potreby aplikáciu zopakovať. Odporúčame aplikovať aj v období kvalitatívneho prihnojovania. |
Cukrová repa | 2 - 4 l/ha | 1. aplikácia vo fáze 50% uzatvorenia riadkov 2. aplikácia vo fáze úplného uzatvorenia riadkov |
Repka olejná | 2 - 3 l/ha | V období skorého jarného prihnojenia a pred kvitnutím |
Slnečnica | 2 - 3 l/ha | Vo fáze 4. až 6. listu a vytvárania pukov |
Kukurica | 2 - 4 l/ha | Vo fáze 4 - 8 listov |
Zemiaky | 2 - 3 l/ha | Na začiatku tvorby hľúz až po koniec fázy kvitnutia (2 aplikácie) |
Vinič | 3 l/ha | Od fázy rozvinutia prvého listu do rozvinutia zárodkov súkvetí; od štádia nasadzovania plodov do začiatku zrelosti (2 - 3 aplikácie) |
VYSOKÝ OBSAH HORČÍKA
Mg 115 je kvapalné hnojivo s vysokým obsahom horčíka (Mg). Je možné ho aplikovať v ktorejkoľvek vývojovej fáze rastlín. Horčík je najdôležitejší prvok pri tvorbe chloroplastov, ktoré počas fotosyntézy premieňajú svetlo na energiu. Nedostatok horčíka môže byť spôsobený nadbytkom draslíka, v menšej miere nadbytkom vápnika. V prípade nedostatku horčíka, klesá účinok dusíkatých a fosforečných hnojív
Balenie: 10 l bandaska / 1000 l IBC
Odporúčaná aplikácia a dávkovanie:
Plodina | Dávka | Termín aplikácie |
---|---|---|
Obilniny | 0,5 - 1 l/ha | Aplikácia vo fáze od začiatku odnožovania (BBCH 21 - 41), v prípade potreby aplikáciu zopakovať. Odporúčame aplikovať aj v období kvalitatívneho prihnojovania. |
Cukrová repa | 0,5 - 1 l/ha | 1. aplikácia vo fáze 50% uzatvorenia riadkov 2. aplikácia vo fáze úplného uzatvorenia riadkov |
Repka olejná | 0,5 - 1 l/ha | V období skorého jarného prihnojenia a pred kvitnutím |
Slnečnica | 0,5 - 1 l/ha | Vo fáze 4. až 6. listu a vytvárania pukov |
Kukurica | 0,5 - 1 l/ha | Vo fáze 4 - 8 listov |
Zemiaky | 0,5 - 1 l/ha | Na začiatku tvorby hľúz až po koniec fázy kvitnutia (2 aplikácie) |
Vinič | 0,5 - 1 l/ha 0,25 % - 0,5 % konc. | Od fázy rozvinutia prvého listu do rozvinutia zárodkov súkvetí; od štádia nasadzovania plodov do začiatku zrelosti (2 - 3 aplikácie) |
Prihlásením sa na odber newslettera súhlasíte s prijímaním e‑mailovej komunikácie od PARTNER–vetagro, spol. s.r.o.
v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov.
PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2
Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača
+421 2 5557 1355 (sídlo)
+421 905 254 937 (sklad)
vetagro@vetagro.sk (sídlo)
sklad@vetagro.sk (sklad)